首页 库存列表 热卖产品 在线订购 技术资料 联系我们 关于我们
首页 ==> 热卖产品 ==> 常用79系列三端稳压器技术参数

常用79系列三端稳压器技术参数

来源:www.aterlin.com | 时间:2008年11月21日

型号 Vin(V) Vout(V) Io(max)(A) 封装  说明  生产厂商 数据
手册
001 LM320L-X -15—-5 -15—-5 0.1 TO-92 - 国半 数据手册
002 LM338 -15—-5 -15—-5 0.1 TO-220 - 国半 数据手册
003 LM13121 -15— -5 -15— -5 0.1 TO-92 - 国半 数据手册
004 LM79L05 -20— -7.5 -5.2— -4.8 0.1 TO-92 - 国半 数据手册
005 LM79L12 -14.8— -27 -12.5— -11.5 0.1 TO-92 - 国半 数据手册
006 LM79L15 -30— -18 -15.6— -14.4 0.1 TO-92 - 国半 数据手册
007 L7905 -20~-7 -5.2~-4.8 1.0 TO-220 - - -
008 L7912 -27~-14.5 -12.5~-11.5 1.0 TO-220 - - -
009 L7915 -30.5~-17.5 -15.75~-14.25 1.0 TO-220 - - -
010 L7924 -37~-26.5 -24.75~-23.25 1.0 TO-220 - - -
011 L7905CV -20~-7 -5.2~-4.8 1.0 TO-220 - - -
012 L7912CV -27~-14.5 -12.5~-11.5 1.0 TO-220 - - -
013 L7915CV -30.5~-17.5 -15.75~-14.25 1.0 TO-220 - - -
014 - - - - TO-220 - - -
015 LM7905 -20~-7 -5.2~-4.8 1.0 TO-220 - 国半 数据手册
016 LM7912 -27~-14.5 -12.5~-11.5 1.0 TO-220 - 国半 数据手册
017 LM7915 -30.5~-17.5 -15.75~-14.25 1.0 TO-220 - 国半 数据手册
018 LM79L12 -27~-14.5 -12.5~-11.5 1.0 TO-220 - 国半 数据手册
  其它稳压电源电路
序号 型号 Vin(V) Vout(V) Io(max)(A) 封装  说明  生产厂商 数据
手册
001 MC1403 - 2.0-2.5 - DIP8 - MOTOROLA 数据手册
001 TL431 - - - TO-92 - MOTOROLA 数据手册
询价热线: 0755-83632480
在线交谈:954724746 联系人:李小姐
 MSN:lhy@aterlin.com
 EMAIL:lhy@aterlin.com
更多详情请登录:http://www.aterlin.com 

 

上一页:常用78系列三端稳压器技术参数
下一页:XC6371系列直流变换电路及工作原理

Copyright©1998-2008 深圳安特凌电子有限公司  All Rights Reserved