| 8051系列单片机主要特性 | |||||||
| 型号/特性 | 8031AH | 8051AH | 8051AHP | 8751H | 8751BH | ||
| ROM/EPROM (bytes) |
ROMless | 4k ROM | 4k ROM | 4k ROM | 4k ROM | ||
| 数据存储器 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| 工作频率(MHz) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| I/O口 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 定时计数器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 中断源 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| PCA通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A/D转换通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DMA通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 加密锁 | - | 0 | P | 1 | 2 | ||
| 空闲和 掉电模式 |
- | - | - | - | - | ||
| 80C51系列 /8052系列单片机主要特性 | |||||||
| 型号/特性 | 80C31BH | 80C51BH | 80C51BHP | 87C51 | 80C32AH | 80C52AH | 87C52BH |
| ROM/EPROM (bytes) |
ROMless | 4k ROM | 4k ROM | 4k EPROM | ROMless | 8k ROM | 8k EPROM |
| 数据存储器 | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 |
| 工作频率(MHz) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16/20/24 | 12 | 12 | 12 |
| I/O口 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 定时计数器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中断源 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| PCA通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/D转换通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMA通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加密锁 | - | 1 | p | 3 | - | 0 | 2 |
| 空闲和 掉电模式 |
yes | yes | yes | yes | - | - | - |
| 8XC52 /54 58系列单片机主要特性 | |||||||
| 型号/特性 | 80C32 | 80C52 | 87C52 | 80C54 | 87C54 | 80C58 | 87C58 |
| ROM/EPROM (bytes) |
ROMless | 8k ROM | 8k EPROM | 16K ROM | 16k EPROM | 32k ROM | 32k EPROM |
| 数据存储器 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 工作频率(MHz) | 12/16/ 20/24 |
12/16/ 20/24 |
12/16/ 20/24 |
12/16/ 20/24 |
12/16/ 20/24 |
12/16/ 20/24 |
12/16/ 20/24 |
| I/O口 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 定时计数器 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中断源 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PCA通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/D转换通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMA通道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加密锁 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 空闲和 掉电模式 |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
询价热线: 0755-83632480
MSN:lhy@aterlin.com
EMAIL:lhy@aterlin.com
更多详情请登录:http://www.aterlin.com


